قیمت طلا ۱۸ عیار امروز ۲۹ تیر اعلام شد + جدول
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز یکشنبه ۲۹ تیر در ابتدای آغاز معاملات اعلام شد. بر این اساس هر گرم طلا به قیمت ۶ میلیون و ۹۸۵ هزار تومان معامله می شود. هر سکه امامی نیز در بازار به قیمت ۷۸ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان فروخته می شود. قیمت جدید دیگر سکه ها و طلای دست دوم را می توانید در جدول زیر ببینید.
قیمت طلا | |
بروزرسانی: یکشنبه ۲۹ تیر | |
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 69,851,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 68,919,430 |
طلای ۲۴ عیار | 93,133,000 |
طلای دست دوم | 68,393,130 |
آبشده کمتر از کیلو | 302,660,000 |
مثقال طلا | 302,520,000 |
انس طلا | 3,350.40 |
قیمت سکه | |
سکه امامی تک فروشی | 781,600,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 709,800,000 |
نیم سکه تک فروشی | 426,600,000 |
ربع سکه تک فروشی | 246,600,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 144,300,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 713,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 355,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 185,000,000 |
حباب سکه | |
حباب سکه امامی | 89,140,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 17,940,000 |
حباب نیم سکه | 80,620,000 |
حباب ربع سکه | 73,290,000 |
حباب سکه گرمی | 59,030,000 |
سارا سمیع شمس
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0انتشار یافته : 0