قیمت طلا ۱۸ عیار امروز ۴ مرداد اعلام شد + جدول
قیمت طلا و سکه در آغاز معاملات امروز شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۴ اعلام شد. بر این اساس، هر گرم طلای ۱۸ عیار با نرخ ۷ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان معامله میشود. همچنین قیمت هر قطعه سکه امامی به ۷۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. نرخ به روز شده دیگر انواع سکه و طلای دستدوم را در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت طلا | |
بروزرسانی: شنبه ۴ مرداد | |
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 71,070,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 70,122,000 |
طلای ۲۴ عیار | 94,759,000 |
طلای دست دوم | 70,122,140 |
آبشده کمتر از کیلو | 307,940,000 |
مثقال طلا | 307,910,000 |
انس طلا | 3,368.95 |
قیمت سکه | |
سکه امامی تک فروشی | 796,600,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 718,900,000 |
نیم سکه تک فروشی | 426,600,000 |
ربع سکه تک فروشی | 247,600,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 147,300,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 716,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 355,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 185,000,000 |
حباب سکه | |
حباب سکه امامی | 95,460,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 18,360,000 |
حباب نیم سکه | 76,310,000 |
حباب ربع سکه | 76,130,000 |
حباب سکه گرمی | 60,970,000 |
سارا سمیع شمس
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0انتشار یافته : 0