قیمت طلا ۱۸ عیار امروز ۲۸ مرداد اعلام شد + جدول
قیمت طلا ۱۸ عیار و انواع سکه طبق آخرین نرخ های اعلام شده بازار به شرح زیر اعلام شد. طلا در هر گرم به ۷ میلیون و ۵۸۶ هزار تومان رسیده است.
طبق آخرین قیمتهای اعلام شده از بازار طلا، هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران امروز سه شنبه ۲۸ مرداد به قیمت ۷ میلیون و ۵۰۸ هزار تومان به فروش رفت. هر قطعه سکه امامی نیز به ۸۴ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان رسیده است.
آخرین جدول قیمت طلا در مرداد ۱۴۰۴
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
طلای ۲۴ عیار | ۱۰۱٬۱۵۸٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱۰۰٬۱۶۱٬۰۰۰ ریال | ۱۰۱٬۴۴۱٬۰۰۰ ریال |
طلای 18 عیار / 750 | ۷۵٬۸۶۹٬۰۰۰ ریال | 0% | ۷۵٬۱۲۱٬۰۰۰ ریال | ۷۶٬۰۸۲٬۰۰۰ ریال |
طلای 18 عیار / 740 | ۷۴٬۸۵۸٬۰۰۰ ریال | 0% | ۷۴٬۱۲۰٬۰۰۰ ریال | ۷۵٬۰۶۷٬۰۰۰ ریال |
طلای دست دوم | ۷۴٬۸۵۷٬۸۵۰ ریال | 0% | ۷۴٬۱۱۹٬۸۲۰ ریال | ۷۵٬۰۶۷٬۴۱۰ ریال |
مثقال طلا | ۳۲۸٬۶۲۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۳۲۶٬۴۰۰٬۰۰۰ ریال | ۳۲۹٬۵۵۰٬۰۰۰ ریال |
آخرین قیمت انواع سکه در مرداد ۱۴۰۴
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
سکه گرمی | ۱۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه بهار آزادی | ۷۵۷٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۷۵۷٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۷۶۱٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
ربع سکه | ۲۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۲۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۲۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
نیم سکه | ۴۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۴۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۴۴۱٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه امامی | ۸۴۲٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۸۳۷٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۸۴۳٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |
سارا سمیع شمس
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0انتشار یافته : 0