قیمت طلا ۱۸ عیار امروز ۱۰ شهریور اعلام شد + جدول
قیمت طلا ۱۸ عیار و انواع سکه طبق آخرین نرخ های اعلام شده بازار به شرح زیر است. طلا در هر گرم به ۸ میلیون و ۹۴۰هزار تومان رسید.
طبق آخرین قیمت های اعلام شده از بازار طلا، هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران امروز دوشنبه ۱۰ شهریور به قیمت ۸ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان به فروش رفت. هر قطعه سکه امامی نیز به ۹۷ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان رسیده است.
آخرین جدول قیمت طلا در شهریور۱۴۰۴
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
طلای ۲۴ عیار | ۱۱۹٬۲۰۹٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱۱۴٬۸۰۱٬۰۰۰ ریال | ۱۱۹٬۶۳۳٬۰۰۰ ریال |
طلای 18 عیار / 750 | ۸۹٬۴۰۷٬۰۰۰ ریال | 0% | ۸۶٬۱۰۱٬۰۰۰ ریال | ۸۹٬۷۲۶٬۰۰۰ ریال |
طلای 18 عیار / 740 | ۸۸٬۲۱۵٬۰۰۰ ریال | 0% | ۸۴٬۹۵۳٬۰۰۰ ریال | ۸۸٬۵۳۰٬۰۰۰ ریال |
طلای دست دوم | ۸۸٬۲۱۵٬۳۲۰ ریال | 0% | ۸۴٬۹۵۳٬۴۰۰ ریال | ۸۸٬۵۲۹٬۶۶۰ ریال |
مثقال طلا | ۳۸۷٬۳۱۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۳۷۴٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال | ۳۸۸٬۶۵۰٬۰۰۰ ریال |
آخرین جدول قیمت سکه در شهریور۱۴۰۴
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
سکه گرمی | ۱۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه بهار آزادی | ۸۹۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۸۸۲٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۸۹۷٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
ربع سکه | ۳۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۳۰۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۳۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
نیم سکه | ۵۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۵۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۵۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه امامی | ۹۷۵٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۹۴۹٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۹۷۵٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |
سارا سمیع شمس
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0انتشار یافته : 0