۱. ریزش قیمتها در بازار طلا و ارز| دلار عقبنشینی کرد، سکه سبکتر شد
هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران نیز به قیمت ۷ میلیون و ۴۳۷ هزار تومان دیده میشود.
هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران نیز به قیمت ۷ میلیون و ۴۳۷ هزار تومان دیده میشود.
قیمت انواع ارز، سکه و طلا را در روز شنبه، ۱۴ تیر ۱۴۰۴ مشاهده میکنید.
دلار (در مرکز مبادله) | ۷۱ هزار و ۲۲۷ تومان |
یورو (در مرکز مبادله) | ۸۳ هزار و ۸۷۳ تومان |
سکه تمام بهار آزادی | ۷۴ میلیون و ۷۹۵ هزار تومان |
سکه امامی | ۸۴ میلیون و ۴۸۵ هزار تومان |
نیم سکه | ۴۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
ربع سکه | ۲۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
سکه گرمی | ۱۵ میلیون تومان |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۷ میلیون و ۴۳۷ هزار تومان |
هر گرم طلای ٢۴ عیار | ۹ میلیون و ۹۱۶ هزار تومان |
هر مثقال طلا | ۳۲ میلیون و ۲۲۲ هزار تومان |
هر انس طلا | ۳۳۳۴.۱۰ دلار |
مبینا خلیل ارجمندی
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0انتشار یافته : 0