امروز دلار هم گران شد (جمعه ۳۱ مرداد ۱۴۰۴)
نرخ روز دلار ، یورو ، درهم امارات ، دینار عراق و سایر ارزها در بازار آزاد اعلام شد.
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز جمعه ۳۱ مرداد ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | ۹۵۰,۶۰۰ |
یورو | ۱,۱۰۶,۹۰۰ |
درهم امارات | ۲۵۹,۸۳۰ |
پوند انگلیس | ۱,۲۷۸,۰۰۰ |
لیر ترکیه | ۲۳,۲۰۰ |
فرانک سوئیس | ۱,۱۷۸,۸۰۰ |
یوان چین | ۱۳۲,۴۰۰ |
ین ژاپن | ۶۴۵,۰۷۰ |
وون کره جنوبی | ۶۸۰ |
دلار کانادا | ۶۸۴,۰۰۰ |
دلار استرالیا | ۶۱۰,۵۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۵۵۳,۳۰۰ |
دلار سنگاپور | ۷۳۸,۳۰۰ |
روپیه هند | ۱۰,۹۰۰ |
روپیه پاکستان | ۳,۳۶۶ |
دینار عراق | ۷۴۰ |
لیر سوریه | ۷۳ |
افغانی | ۱۴,۰۰۰ |
کرون دانمارک | ۱۴۸,۲۰۰ |
کرون سوئد | ۹۹,۱۰۰ |
کرون نروژ | ۹۳,۴۰۰ |
ریال عربستان | ۲۵۳,۵۲۰ |
ریال قطر | ۲۷۰,۴۰۰ |
ریال عمان | ۲,۴۶۸,۳۰۰ |
دینار کویت | ۳,۱۱۳,۷۰۰ |
دینار بحرین | ۲,۵۲۰,۷۰۰ |
رینگیت مالزی | ۲۲۵,۱۰۰ |
بات تایلند | ۲۹,۰۸۰ |
دلار هنگ کنگ | ۱۲۱,۶۰۰ |
روبل روسیه | ۱۱,۸۴۰ |
منات آذربایجان | ۵۶۰,۶۰۰ |
درام ارمنستان | ۲,۶۵۰ |
لاری گرجستان | ۳۵۳,۷۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۱۰,۸۷۰ |
سامانی تاجیکستان | ۱۰۲,۳۰۰ |
منات ترکمنستان | ۲۷۴,۷۰۰ |
منبع:
اطلاعات
پریا ابراهیمی
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0انتشار یافته : 0