قیمت انواع لپ تاپ ایسوس امروز ۴ خرداد ۱۴۰۴ + جدول
جدیدترین قیمت انواع لپ تاپهای ایسوس (ASUS) موجود در بازار را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها بطور مستمر بهروزرسانی میشوند تا بتوانیم قیمتهای بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.
قیمت لپ تاپ ایسوس ASUS | |||||||
مدل | مدل پردازنده | حافظه رم | ظرفیت حافظه داخلی | مدل پردازنده گرافیکی | حافظه گرافیکی | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
ASUS ExpertBook B1 B1402CVA i5 1335U 8 512SSD INT FHD | Intel i5 1335U | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 14 inch | 45,806,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i5 1235U 12 1SSD INT FHD | Intel i5 1235U | 12GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 44,495,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i5 1235U 16 1SSD INT FHD | Intel i5 1235U | 16GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 44,995,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i5 1235U 16 512SSD INT FHD | Intel i5 1235U | 16GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 41,788,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i5 1235U 24 512SSD INT FHD | Intel i5 1235U | 24GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 42,845,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i5 1235U 40 1SSD INT FHD | Intel i5 1235U | 40GB | 1TB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 48,495,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i5 1235U 40 512SSD INT FHD | Intel i5 1235U | 40GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 45,995,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i5 1235U 8 512SSD INT FHD | Intel i5 1235U | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 40,995,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i7 1255U 16 1SSD INT FHD | Intel i7 1255U | 16GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 51,495,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i7 1255U 16 512SSD INT FHD | Intel i7 1255U | 16GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 46,388,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i7 1255U 24 1SSD INT FHD | Intel i7 1255U | 24GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 51,294,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i7 1255U 40 1SSD INT FHD | Intel i7 1255U | 40GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 52,192,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i7 1255U 40 512SSD INT FHD | Intel i7 1255U | 40GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 49,388,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i7 1255U 8 1SSD INT FHD | Intel i7 1255U | 8GB | 1TB | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 47,691,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i7 1255U 8 512SSD INT FHD | Intel i7 1255U | 8GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 47,495,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i5 1335U 12 1SSD INT FHD | Intel i5 1335U | 12GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 44,795,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i5 1335U 12 512SSD INT FHD | Intel i5 1335U | 12GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 43,290,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i5 1335U 16 1SSD INT FHD | Intel i5 1335U | 16GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 45,295,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i5 1335U 16 512SSD INT FHD | Intel i5 1335U | 16GB | 512GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 42,295,000 |
ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i5 1335U 24 1SSD INT FHD | Intel i5 1335U | 24GB | 1TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | 15.6 inch | 46,195,000 |
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0انتشار یافته : 0