ارزش سهام عدالت ۵۳۲هزار تومانی امروز دوشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۴+ جدول
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۳۰ تیر ۱۴۰۴ به ۷ میلیون و۱۹۶ هزار و ۴۸۶ تومان رسید.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از جماران، امروز دوشنبه (۳۰ تیر ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۶ میلیون۶۶۱ هزار و ۳۹۰ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۱۴۶۲۵ واحد افزایش در ارتفاع ۲.۸۳۸.۹۰۲ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۸۵۰۲۲۴ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۸۲۹۷ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم۸۸۸۴ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فارس،تاپیکو،نوری،شتران،پارسان،افق، فولاد،شبندر صورت گرفت و شاخص های شرانل، ومپنا، زاگرس، ساوه، دماوند، سغدیر، غصینو بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۳۰ تیر ۱۴۰۴
شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۷۶۳ | ۱۱۶۸ |
شگویا | ۸۲۹ | ۴۹ |
شاوان | ۱۸۵۷ | ۵ |
دانا | ۲۲۴ | ۴۵ |
بنیرو | ۲۸۳ | ۳ |
رمپنا | ۱۴۰۳ | ۱۴۳ |
اخابر | ۵۵ | ۲۴۴ |
کگل | ۱۸۷ | ۱۰۷ |
حکشتی | ۷۳۶ | ۸۰ |
فولاد | ۳۲۰ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۳۹۵ | ۴۸ |
فخوز | ۱۵۵ | ۱۱۶ |
ساراب | ۳۹۲۱ | ۹ |
ورنا | ۵۵۵ | ۳ |
حپترو | ۱۴۵۱ | ۱ |
کچاد | ۲۰۵ | ۲۳۷ |
وپست | ۶۱۶ | ۱۶ |
مارون | ۱۵۷۰۵ | ۴۹ |
شپنا | ۳۸۱ | ۴۱۶ |
شتران | ۲۴۴ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۱۰۴۰ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۵۴۸ | ۹ |
وبملت | ۲۴۴ | ۳۰۵ |
وبصادر | ۶۰ | ۱۴۲۷ |
خاور | ۱۲۹ | ۴۲۰ |
وتجارت | ۴۷ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۴۷۷ | ۳۲ |
شراز | ۱۷۰۲ | ۴ |
جم | ۵۰۱۸ | ۴۲ |
فملی | ۶۷۵ | ۱۸۴۰ |
سدشت | ۳۶۱۶ | ۸ |
بفجر | ۱۵۶۰ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۵۴ | ۱۲ |
شبریز | ۱۷۶۳ | ۴۱ |
خساپا | ۴۱ | ۳۶ |
لکما | ۱۰۲ | ۲۲ |
بترانس | ۳۱۱ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۳۰ تیر ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۳۰ تیر ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۷ میلیون و۱۹۶ هزار و ۴۸۶ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۷۶۳ | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۸۲۹ | ۴۷ |
شاوان | ۱۸۵۷ | ۴ |
دانا | ۲۲۴ | ۱۶ |
بنیرو | ۲۸۳ | ۳ |
رمپنا | ۱۴۰۳ | ۱۳۷ |
اخابر | ۵۵ | ۲۳۹ |
کگل | ۱۸۷ | ۱۰۴ |
حکشتی | ۷۳۶ | ۷۸ |
فولاد | ۳۲۰ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۳۹۵ | ۷۳ |
فخوز | ۱۵۵ | ۲۹۶ |
ساراب | ۳۹۲۱ | ۳ |
ورنا | ۵۵۵ | ۳ |
حپترو | ۱۴۵۱ | ۱ |
کچاد | ۲۰۵ | ۱۸۱ |
وپست | ۶۱۶ | ۱۶ |
مارون | ۱۵۷۰۵ | ۴۷ |
شپنا | ۳۸۱ | ۱۰۰۸ |
شتران | ۲۴۴ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۱۰۴۰ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۵۴۸ | ۹ |
وبملت | ۲۴۴ | ۲۹۹ |
وبصادر | ۶۰ | ۱۴۰۰ |
خودرو | ۵۷ | ۴۷ |
وتجارت | ۴۷ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۴۷۷ | ۳۱ |
شراز | ۱۷۰۲ | ۴ |
جم | ۵۰۱۸ | ۴۱ |
فملی | ۶۷۵ | ۱۴۷۳ |
سدشت | ۳۶۱۶ | ۸ |
بفجر | ۱۵۶۰ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۵۴ | ۱۲ |
شبریز | ۱۷۶۳ | ۱۵ |
خساپا | ۴۱ | ۳۹ |
لکما | ۱۰۲ | ۲۲ |
بترانس | ۳۱۱ | ۳ |
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0انتشار یافته : 0